New
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2

2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2

$15,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U74680
83,855 km
Automatic
Hatch
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2

Key information

2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
Kilometres
83,855kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1618 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
K49XX
Rego Expiry
Expires on September 2, 2026
Stock no
U74680
VIN
SJNFANF15A7230243

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorWhite
Torque240 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1600 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Length4135 mm
Height1565 mm
Width1765 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Burnie Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3060

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Burnie Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Burnie map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (494 reviews)
Burnie Nissan. Nissan Dealer in Burnie TAS. Dealer License: LMCT 3060. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio